<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRAFOR Comunicação &#124; Pensando e Desenvolvendo Marcas</title>
	<atom:link href="http://www.trafor.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trafor.com.br</link>
	<description>Comunicação para todos os meios, resultados para todas as marcas: planejamento, consultoria e assessoria em Comunicação Estratégica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 18:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Pensando Google</title>
		<link>http://www.trafor.com.br/2012/03/30/pensando-google/</link>
		<comments>http://www.trafor.com.br/2012/03/30/pensando-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Brnading]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafor.com.br/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, ao pensarmos em Google, pensamos na Marca Google, já não apenas no site-ferramenta-para-buscas. E, ainda, a marca vem vinculada a outras, como Android e Youtube. Não foi algo imposto: aconteceu através do trabalho bem feito da empresa, que se estabeleceu na internet da mesma forma que outras marcas famosas se estabeleceram no &#8216;mundo real&#8217;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trafor.com.br/2012/03/30/pensando-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As marcas no Facebook</title>
		<link>http://www.trafor.com.br/2012/03/21/as-marcas-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.trafor.com.br/2012/03/21/as-marcas-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafor.com.br/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[As possibilidades de interação nas redes sociais não passam desapercebida pelas grandes marcas, que já consideram a publicidade on-line tão proveitosa quanto a tradicional. Ainda, existem as possibilidades de ações que só o meio digital permite, já que se trata de um território onde as distâncias não são problemas. Confira as 20 marcas de destaques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trafor.com.br/2012/03/21/as-marcas-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apenas um dia&#8230;</title>
		<link>http://www.trafor.com.br/2012/03/14/apenas-um-dia/</link>
		<comments>http://www.trafor.com.br/2012/03/14/apenas-um-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafor.com.br/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Quantos e-mails você lê por dia?Quantas atualizações no Facebook?Quantos caracteres em tweets?Quantos minutos de vídeos no youtube?Quantos sites você acessa durante o dia? Mesmo quem nunca pensou sobre essas questões pode se surpreender só em imaginar na quantidade de informações digitais que troca durante um único dia&#8230; Mas, e se cada um somar a sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trafor.com.br/2012/03/14/apenas-um-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres de hoje</title>
		<link>http://www.trafor.com.br/2012/03/08/mulheres-de-hoje/</link>
		<comments>http://www.trafor.com.br/2012/03/08/mulheres-de-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafor.com.br/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[As mulheres usam mais as mídias sociais do que os homens para se conectar com amigos, familiares e colegas de trabalho.  Então, no dia internacional da mulher nada melhor do que falar um pouco sobre elas e como suas atitudes no trabalho e nas redes sociais estão impactando o mercado. Aliando os dados sobre o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trafor.com.br/2012/03/08/mulheres-de-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os gigantes da internet</title>
		<link>http://www.trafor.com.br/2012/03/06/os-gigantes-da-internet/</link>
		<comments>http://www.trafor.com.br/2012/03/06/os-gigantes-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lhaisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafor.com.br/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[A Vicentybry.com colocou em um detalhado infográfico as informações sobre os gigantes da internet, empresas que você já conhece, já ouviu falar ou irão conhecer. Afinal, elas não estão apenas fazendo parte do mercado digital, estão colocando o seu nome na história da ascensão desse mercado no mundo. Via Marshable]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trafor.com.br/2012/03/06/os-gigantes-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

